องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

khoksawang Subdistrict Administrative Organization

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 11

# สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2568   14 ส.ค. 2569 32
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2568   14 ส.ค. 2569 20
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2568   14 ส.ค. 2569 17
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2568   14 ส.ค. 2569 19
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2569   14 ส.ค. 2569 20
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2569   14 ส.ค. 2569 16
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2569   14 ส.ค. 2569 16
8 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2568   26 พ.ค. 2569 52
9 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565   19 เม.ย. 2566 550
10 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565   19 เม.ย. 2566 537
11 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565   19 เม.ย. 2566 494
12 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566   19 เม.ย. 2566 492
13 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566   19 เม.ย. 2566 492
14 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566   19 เม.ย. 2566 506
Facebook Chat