ออนไลน์ : 16
# | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน | วันที่ | โหลด |
---|---|---|---|
1 | ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 | 19 เม.ย. 2566 | 124 |
2 | ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 | 19 เม.ย. 2566 | 145 |
3 | ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 | 19 เม.ย. 2566 | 104 |
4 | ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 | 19 เม.ย. 2566 | 123 |
5 | ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 | 19 เม.ย. 2566 | 106 |
6 | ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 | 19 เม.ย. 2566 | 103 |
ทั้งหมด 6 แถว : 1
- 1