องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

khoksawang Subdistrict Administrative Organization

แผนการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 9

# แผนการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
1 ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2568   17 เม.ย. 2568 45
2 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568   1 ต.ค. 2567 110
3 ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2567   1 เม.ย. 2567 148
4 แผนดำเนินงานประจำปี 2567   18 ต.ค. 2566 417
5 แผนดำเนินงานประจำปี 2566   15 ธ.ค. 2565 232
6 แผนดำเนินงานประจำปี 2565   1 เม.ย. 2565 292
7 แผนดำเนินงานประจำปี 2564   21 เม.ย. 2564 422
8 แผนการดำเนินงาน   1 ต.ค. 2561 590
Facebook Chat